コース | 全て税込 | 授業料及び施設料・理美容学校通信教育費・商材費含む | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
入学金 | 前期 | 中期 | 後期 | 中期 | 後期 | 中期 | 合計 | |
ヘアーデザインコース | ¥660,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥1,980,000 |
アイラッシュ&選択コース | ||||||||
ブライダルデザイン&選択コース | ||||||||
メンズヘアーデザイナーコース | ||||||||
エステティシャンコース | ¥440,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | – | – | – | – | ¥1,100,000 |
ヘアーデザインコース※全て税込 ※授業料及び施設料・理美容学校通信教育費・商材費含む
入学金 | ¥660,000 | |
---|---|---|
1年次 | ||
前期 | ¥330,000 | |
中期 | ¥330,000 | |
後期 | ¥330,000 | |
2年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
後期 | ¥110,000 | |
3年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
合計 | ¥1,980,000 |
アイラッシュ&選択コース※全て税込 ※授業料及び施設料・理美容学校通信教育費・商材費含む
入学金 | ¥660,000 | |
---|---|---|
1年次 | ||
前期 | ¥330,000 | |
中期 | ¥330,000 | |
後期 | ¥330,000 | |
2年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
後期 | ¥110,000 | |
3年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
合計 | ¥1,980,000 |
ブライダルデザイン&選択コース※全て税込 ※授業料及び施設料・理美容学校通信教育費・商材費含む
入学金 | ¥660,000 | |
---|---|---|
1年次 | ||
前期 | ¥330,000 | |
中期 | ¥330,000 | |
後期 | ¥330,000 | |
2年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
後期 | ¥110,000 | |
3年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
合計 | ¥1,980,000 |
メンズヘアーデザイナーコース※全て税込 ※授業料及び施設料・理美容学校通信教育費・商材費含む
入学金 | ¥660,000 | |
---|---|---|
1年次 | ||
前期 | ¥330,000 | |
中期 | ¥330,000 | |
後期 | ¥330,000 | |
2年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
後期 | ¥110,000 | |
3年次 | ||
中期 | ¥110,000 | |
合計 | ¥1,980,000 |
エステティシャンコース※全て税込 ※授業料及び施設料・理美容学校通信教育費・商材費含む
入学金 | ¥440,000 | |
---|---|---|
1年次 | ||
前期 | ¥330,000 | |
中期 | ¥330,000 | |
合計 | ¥1,100,000 |